TFF 3. Lig’de tamamlanan 13. hafta maçlarının ardından 4 grupta da liderler değişmedi.
Ligde 13. hafta karşılaşmalarının sona ermesinin ardından 1. Grup’ta Aliağa Futbol, 2. Grup’ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup’ta Karaköprü Belediyespor, 4. Grup’ta ise Bitexen Adana 1954 FK, haftayı lider tamamladı.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ALİAĞA FUTBOL | 13 | 10 | 3 | 0 | 25 | 6 | 19 | 33 |
2.KEPEZSPOR | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 29 |
3.EDİRNESPOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 10 | 10 | 21 |
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 7 | 4 | 20 |
5.İNEGÖL KAFKASSPOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 20 |
6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 12 | 3 | 17 |
7.52 ORDUSPOR FK | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 17 |
8.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 17 |
9.MARDİN 1969 SPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1 | 14 |
10.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | 13 |
11.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 13 | -4 | 12 |
12.ARTVİN HOPASPOR | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 12 | -2 | 11 |
13.MALATYA ARGUVANSPOR | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 12 | -5 | 9 |
14.KARABÜK İDMANYURDU | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 21 | -14 | 9 |
15.TARSUS İDMAN YURDU | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 26 | -19 | 6 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 5 | 16 | 27 |
2.TURGUTLUSPOR | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 27 |
3.EFELER 09 SPOR FK | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | 24 |
4.KARŞIYAKA | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 23 |
5.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 7 | 4 | 18 |
6.PAZARSPOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 17 |
7.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 17 |
8.AMASYASPOR FK | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 16 |
9.ERGENE VELİMEŞESPOR | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 | 16 |
10.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 16 |
11.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 13 |
12.HACETTEPE 1945 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 11 |
13.KELKİT HÜRRİYETSPOR | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 11 |
14.SAPANCA GENÇLİKSPOR | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 | 10 |
15.KEMERKENT BULVARSPOR | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | -6 | 9 |
3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 9 | 17 | 32 |
2.KUŞADASISPOR | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 25 |
3.SİLİVRİSPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | 24 |
4.MERKÜR JET ERBAASPOR | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 8 | 13 | 23 |
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | 21 |
6.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 | 21 |
7.BORNOVA 1877 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 14 | 10 | 20 |
8.OSMANİYESPOR FK | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 13 | 4 | 20 |
9.FATSA BELEDİYESPOR | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 | 20 |
10.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 |
11.ONVO AĞRI 1970 SPOR | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 12 |
12.AKHİSARSPOR | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 31 | -22 | 8 |
13.1922 KONYASPOR | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 16 | -13 | 5 |
14.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 24 | -16 | 2 |
15.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR | 12 | 0 | 2 | 10 | 1 | 23 | -22 | 2 |
4. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BITEXEN ADANA 1954 FK | 12 | 10 | 2 | 0 | 33 | 8 | 25 | 32 |
2.SEBAT GENÇLİKSPOR | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 23 |
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 21 |
4.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | 17 |
5.BURSA YILDIRIMSPOR | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 17 |
6.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 17 |
7.ORDUSPOR 1967 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 14 | 7 | 16 |
8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 16 |
9.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 16 |
10.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 |
11.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 | 13 |
12.BALIKESİRSPOR | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 17 | -8 | 12 |
13.İDAŞ ÇATALCASPOR | 12 | 1 | 8 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 |
14.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | -7 | 10 |
15.23 ELAZIĞ FK | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 |
Kaynak: AA / Spor